

| PSI社製2次元イメージング・クロロフィル蛍光測定器Imaging
Fluormeter各シリーズの取扱開始。 平成18年5月より、PSI社のクロロフィル蛍光測定器の取扱を開始いたしました。CCDカメラを使ったクロロフィル蛍光の測定を行い時間連続的、かつ二次元でのクロロフィル蛍光イメージの測定を実現します。蛍光測定と言えばWALZ社のPAMが有名ですが、二次元での蛍光測定を実現したのはPSI社が世界で最初になります。主要なモデルは以下の9機種ですが、ご要望により各種モディファイを実施しております。 |
|
| PSI社からの最新のお知らせ | 新機種、ディスコン、ルシフェラーゼ測定への対応について |
| FluorCamは一体何を計測しているのか | Ver.6のマニュアルはこちらから docファイル、約10MB。翻訳版は近日UPします |
| FluroCamを使った、標準的なクロロフィル蛍光の測定手順 | FluorCamのチュートリアル 日本語、docファイル、約48kb。 |
| Protcol Makerについて | 福山大学生命工学部生物工学科 植物研究室の山本様開発のPSI専用ソフトウェア「Protocol Malker」です。ダウンロード先はこちら。訳あって弊社サーバーに移転しました。本件、快くご了承頂きました山本様に感謝いたします。内容、特に文面はできるだけオリジナルに忠実に再現しました。 |
| FluroCam Ver.6ソフトウェア | FluroCam Ver.6ソフトウェア(zipファイル3.2MB) ご活用ください。 |
| FluroCam Ver.6用USBドライバ(LZH圧縮です) | PSIUSB.lzh ご使用時には「usbdriver」と言う名前のフォルダを作成し、解凍したPSI_USB.INFとPSI_USB.SYSの二つのファイルを入れてください。 |
| メンテナンス情報 | PSIからのメンテナンス情報FluoroCam向け(英語) |
| モディファイの例です。他同様にPSIもチューンナップします。 | ||
![]() オープンタイプにCO2チャンバーを増設した例です。 内部にアラビドプシスを入れている様子。 |
|
![]() ポンチ絵です。↑をクリックで拡大。 |
| 今後登場予定の機種 | |
| Phototrophic
Bioreactor-fermentor FMT150 with integrated fluorometer and densitometer ![]() バイオリアクターFMT-150 |
Portable and
Low Cost PlantPen NDVI 300 & PRI 200 ![]() ![]() プラントペン NDVI 300 & PRI 200 |
| PSI関連リンク集 | |
| PSI社 | メーカーへのリンクです |